|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό: | Ρίψη, χαλκός | Δύναμη: | Χειρωνακτικός |
|---|---|---|---|
| Πίεση: | Μέση πίεση, PN10/PN16/PN25 | Θερμοκρασία του MEDIA: | Μέση θερμοκρασία, κανονική θερμοκρασία |
| MEDIA: | Νερό, αέριο, πετρέλαιο, νερό/αέριο/έλαιο/λύματα | Τυποποιημένος ή μεταβλητός: | Πρότυπα, Ansi BS DIN |
| Σύνδεση: | Φλάντζα | Χρώμα: | Αίτημα πελάτη |
| Μέγεθος: | 2 " ~24» DN50~DN600 | Πρότυπα: | DIN, ΤΟ EN, ASTM, ANSI, API |
| Πρόσωπο με πρόσωπο: | ASME B16.10, DIN3202 ANSI Β 16,10 | Ονομαστική πίεση: | 0.6MPa, PN1.0MPa |
| Πίεση εργασίας: | PN16 | Όνομα: | Βαλβίδα αντεπιστροφής ταλάντευσης |
| Επισημαίνω: | βαλβίδα πυλών χαλκού,Βαλβίδα αντεπιστροφής ταλάντευσης |
||
Δομή
Οριζόντιος τύπος ταλάντευσης
Κανονικός λιμένας
Αμπαρωμένο καπό
P.T εκτιμήσεις σε mss-SP-80
Κάθισμα ακέραιων αριθμών
Σχέδιο: MSS-SP-80, BS 5154, JIS B2011
Άκρες συγκόλλησης άκρης σε ASME B16.25 DIN 3239, EN12627
Βαλμένες φλάντζα άκρες σε ASME B16.5 DIN2543~DIN2547 EN1092
Υλικός χαλκός σώματος, χαλκός Al (C95800, C83600, C84400, B62)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Henry Liu
Τηλ.:: 15967798598
Φαξ: 86-577-8691-5086