Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Μέγεθος: | 1/2 ″ - 6 ″ | Σχέδιο: | GB/T12237/1989 |
---|---|---|---|
Πίεση εργασίας: | PN16/40 | Κατάλληλο μέσο: | Νερό, έλαιο, αέριο, και κάποιο διαβρωτικό υγρό |
Δομή: | Σφαίρα, πλήρης λιμένας | Υλικό: | Ανοξείδωτο, WCB, PVC |
Δύναμη: | Χειρωνακτικός, πνευματικός, ηλεκτρικός | Πίεση: | Μέση πίεση, χαμηλή πίεση, υψηλή πίεση |
Θερμοκρασία των μέσων: | Κανονική θερμοκρασία, μέση θερμοκρασία, χαμηλή θερμοκρασία | MEDIA: | Νερό, πετρέλαιο, αέριο, υγρό |
Μέγεθος λιμένων: | 1/2in8in | Εφαρμογή: | Γενική, οικιακή χρήση, SGS, βιομηχανική χρήση |
Όνομα προϊόντων: | η υδραυλική βαλβίδα σφαιρών, χονδρική επαγγελματική πλαστική βαλβίδα σφαιρών PVC/UPVC, νέες συναρμολ | Υλικό σώματος: | Ανοξείδωτο 316, PVC/upvc, 304 |
Μέγεθος: | 1/8 " ~4» | Πρότυπα: | DIN, BS, ASTM, ANSI, DIN JIS/ANSI ΤΟ /BS/CNS |
Πίεση εργασίας: | 3000PSI, 30bar/435psi, 0-16bar | Σύνδεση: | Άκρες φλαντζών |
Υλικό σφραγίδων: | Πυρίτιο, VITON | ||
Υψηλό φως: | βαλβίδα σφαιρών ανοξείδωτου 2 ίντσας,Βαλβίδα σφαιρών νημάτων |
Βαλμένο φλάντζα γκοφρέτα κάθισμα σώματος PTFE Viton βαλβίδων σφαιρών τελών RF SS304 SS316
Βαλμένη φλάντζα βαλβίδα σφαιρών γκοφρετών τελών
Πίεση εργασίας: PN16/40
Σειρά θερμοκρασίας: - 20-250°C
Κατάλληλο μέσο: Νερό, έλαιο, αέριο, και κάποιο διαβρωτικό υγρό
Σχέδιο: GB/T12237/1989
Φλάντζα τελών: JB79
Χρηματοκιβώτιο πυρκαγιάς: API 607ο το 1993
Επιθεώρηση & δοκιμή: GB/T13927-1992
Κύριο υλικό μερών
Αριθ. | Όνομα μερών | Υλικό | ||
1 | Σώμα | A351-CF8 | A351-CF8M | WCB |
2 | Σφαίρα | SS316 | SS304 | SS304 |
3 | Κάθισμα | PTFE | PTFE | PTFE |
4 | Στόλισμα | PTFE | PTFE | PTFE |
5 | Μίσχος | SS316 | SS304 | SS304 |
6 | Συσκευασία αδένων | SS304 | SS304 | SS304 |
7 | Μπουλόνι και καρύδι | SS304 | SS304 | SS304 |
Διαστάσεις
ΜΕΓΕΘΟΣ | 1/2 ″ | 3/4 ″ | 1 ″ | 1 1/4 ″ | 1 1/2 ″ | 2 ″ | 2 1/2 ″ | 3 ″ | 4 ″ | 5 ″ | 6 ″ |
δ | 15 | 19 | 23.5 | 30 | 36 | 45 | 58 | 67 | 76 | 100 | 125 |
Λ | 32 | 38.5 | 45 | 55 | 62 | 72 | 95 | 120 | 145 | 200 | 225 |
Δ | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 |
Χ | 62 | 70 | 79 | 86 | 92 | 102 | 158 | 172 | 187 | 200 | 240 |
Ε | 110 | 125 | 135 | 150 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 | 650 | 840 |
β | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
ζ-d1 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 |
φ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Henry
Τηλ.:: +8615967798598