|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα: | Βαλβίδα σφαιρών χάλυβα Casted | κατηγορία: | 150/300/600 |
|---|---|---|---|
| Δοκιμή: | API598 | Τύπος: | 2pc τύπος σώματος του /3pc, πλήρης λιμένας |
| Δομή: | Σφαίρα, πλήρης λιμένας, Shutoff | Υλικό: | Ανοξείδωτο, ορείχαλκος, πλαστικό, WCB, PVC |
| Δύναμη: | Χειρωνακτικός, πνευματικός, ηλεκτρικός, μηχανοποιημένος | Πίεση: | Μέση πίεση, χαμηλή πίεση, 3000PSI, 200psi/PN16 |
| Θερμοκρασία των μέσων: | Κανονική θερμοκρασία, μέση θερμοκρασία, χαμηλή θερμοκρασία | MEDIA: | Νερό, πετρέλαιο, αέριο, αέρας, υγρό |
| Μέγεθος λιμένων: | 1/2» - 4» | Εφαρμογή: | Γενική, οικιακή χρήση, SGS, βιομηχανική χρήση |
| Όνομα προϊόντων: | η υδραυλική βαλβίδα σφαιρών, χονδρική επαγγελματική πλαστική βαλβίδα σφαιρών PVC/UPVC, νέες συναρμολ | Υλικό σώματος: | Ορείχαλκος, ανοξείδωτο 316, PVC/upvc, 304 |
| Μέγεθος: | DN15 To100,1/8 " ~4» | Πρότυπα: | DIN, BS, ASTM, ANSI, DIN JIS/ANSI ΤΟ /BS/CNS |
| Πίεση εργασίας: | 3000PSI, 0-10 φραγμός, 0-16bar | Σύνδεση: | Νήμα BSP NPT, θηλυκό μέγεθος Thread/OD, που περνιέται κλωστή, θηλυκό |
| Χρήση: | Ροή του νερού ελέγχου | Υλικό σφραγίδων: | PTFE, πυρίτιο, VITON |
| Επισημαίνω: | Βαλβίδα σφαιρών νημάτων,αμπαρωμένη βαλβίδα σφαιρών καπό |
||
περασμένη κλωστή βαλβίδα σφαιρών σώματος BSP 2PC CF8M CF8 SS304 SS316 SS201 NPT 1000WOG
2PC/3PC σφυρηλατημένη βαλβίδα σφαιρών χάλυβα Class150/300/600
2pc τύπος σώματος του /3pc, πλήρης λιμένας
Αντιστατική συσκευή
Πυρκαγιά-ασφάλεια
Σώμα: S.S. F304/F316, C.S.A105
Πρόσωπο με πρόσωπο: ANSI B16.5
Τέλος φλαντζών: ANSI B16.5
Σχέδιο: ANSI B16.34
Δοκιμή: API598
Κύρια υλικά μερών
| Αριθ. | Όνομα μερών | Υλικό | Αριθ. | Όνομα μερών | Υλικό | ||
| 1 | ΚΑΠ τελών | A105 Ν | SS316 | 10 | Β συσκευασία τύπων | PTFE | PTFE |
| 2 | Μπουλόνια | A193 B7 | A193 B8M | 11 | Αδένας | A105N | SS316 |
| 3 | Καρύδια | A194 2H | A194 8M | 12 | Πιάτο αδένων | A105N | SS316 |
| 4 | Στόλισμα | PTFE | PTFE | 13 | Αιφνιδιαστικό δαχτυλίδι | SS304 | SS304 |
| 5 | Κάθισμα | RPTFE | RPTFE | 14 | Μίσχος | SS304 | SS316 |
| 6 | Σώμα | A105 Ν | F316 | 15 | Τ-τρόπος λαβών | WCB | WCB |
| 7 | Σφαίρα | SS304 | SS316 | 16 | Λαβή | 304 | 304 |
| 8 | Σφραγίδα μίσχων | PTFE | PTFE | 17 | Μπουλόνι | 304 | 304 |
| 9 | Συσκευασία | PTFE | PTFE | ||||
Διαστάσεις
| Κατηγορία 150 | ||||||
| NPS (ίντσα) | Λ | W | Χ | δ | κλ | Μαξιλάρι του ISO Mouting |
| 1» | 127 | 170 | 92 | 25 | 6 | F03 |
| 1 1/2» | 165 | 270 | 108 | 38 | 12 | F05 |
| 2» | 178 | 270 | 119 | 50 | 15 | F07 |
| 2 1/2» | 191 | 380 | 150 | 65 | 19 | F07 |
| 3» | 203 | 380 | 163 | 76 | 22 | F07 |
| 4» | 229 | 470 | 187 | 102 | 46 | F10 |
| 6» | 394 | 700 | 210 | 150 | 110 | F10 |
| Κατηγορία 300 | ||||||
| NPS (ίντσα) | Λ | W | Χ | δ | κλ | Μαξιλάρι του ISO Mouting |
| 1» | 165 | 170 | 92 | 25 | 10 | F03 |
| 1 1/2» | 191 | 270 | 108 | 38 | 18 | F05 |
| 2» | 216 | 270 | 119 | 50 | 22 | F07 |
| 2 1/2» | 241 | 380 | 150 | 65 | 28 | F07 |
| 3» | 283 | 380 | 163 | 76 | 38 | F07 |
| 4» | 305 | 470 | 187 | 102 | 78 | F10 |
| 6» | 403 | 700 | 210 | 150 | 110 | F10 |
| Κατηγορία 600 | ||||||
| NPS (ίντσα) | Λ | W | Χ | δ | κλ | Μαξιλάρι του ISO Mouting |
| 1» | 216 | 170 | 92 | 25 | 10 | F04 |
| 1 1/2» | 242 | 270 | 108 | 38 | 18 | F07 |
| 2» | 292 | 270 | 119 | 50 | 22 | F07 |
| 2 1/2» | 330 | 380 | 150 | 65 | 28 | F07 |
| 3» | 356 | 380 | 163 | 76 | 38 | F10 |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Henry Liu
Τηλ.:: 15967798598
Φαξ: 86-577-8691-5086