|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα: | ΒΑΛΒΊΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ ΤΎΠΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΉΡΩΝ DIN | Πρόσωπο με πρόσωπο: | En558-1 |
|---|---|---|---|
| Τέλος φλαντζών: | En1092-1 | Δοκιμή: | EN12266 |
| Υλικό: | WCB, SS304, SS316, CF8, CF8M, WC6 | Σύνδεση: | Falnged RF, bw ένωσης |
| Επισημαίνω: | wcb βαλβίδα σφαιρών,Επιπλέουσα βαλβίδα σφαιρών |
||
Βαλβίδα αντεπιστροφής δίσκων επικαλύψεων Stellite σώματος τύπων PN25 PN40 PN64 WCB ανελκυστήρων DIN
ΒΑΛΒΊΔΑ PN16/25/40 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ ΤΎΠΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΉΡΩΝ DIN
Πρόσωπο με πρόσωπο: En558-1
Τέλος φλαντζών: En1092-1
Δοκιμή: EN12266
Κύριο υλικό μερών
| Μέρος | Σώμα/καπό | Βούλωμα | Σφραγίδα | Μπουλόνι/καρύδι |
| Υλικό | Gs-C25 | 2Cr13 | 2Cr13, STL | Καίσιο |
| 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti, STL | 1Cr18Ni9Ti | |
| CF3, CF8 CF3, CF8 |
SS316 | 304L, 316L, 304.316, STL | 1Cr18Ni9Ti |
Διαστάσεις
| DN | Λ | Χ | Kv | Wt.Kg | ||
| PN16 | PN25 | PN40 | ||||
| 15 | 130 | 70 | 5.7 | 2.4 | 3.5 | 3.8 |
| 20 | 150 | 70 | 7.8 | 3 | 4.4 | 4.9 |
| 25 | 160 | 80 | 11.8 | 3.8 | 5 | 5.9 |
| 32 | 180 | 80 | 17.9 | 5.7 | 6 | 7.1 |
| 40 | 200 | 85 | 27.5 | 7.4 | 8 | 10.4 |
| 50 | 230 | 95 | 48 | 10.3 | 11 | 12.3 |
| 65 | 290 | 110 | 77.6 | 15.2 | 16 | 22.7 |
| 80 | 310 | 130 | 109 | 20.4 | 21 | 28.5 |
| 100 | 350 | 155 | 168 | 31 | 32 | 40 |
| 125 | 400 | 165 | 251 | 49 | 51 | 64 |
| 150 | 480 | 215 | 389 | 69 | 70 | 90 |
| 200 | 600 | 285 | 664 | 132 | 136 | 170 |
| 250 | 730 | 325 | 1017 | 198 | 218 | 240 |
| 300 | 850 | 365 | 1446 | 278 | 330 | 370 |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Henry Liu
Τηλ.:: 15967798598
Φαξ: 86-577-8691-5086