Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα: | API600 βαλβίδα πυλών | Δοκιμή και επιθεώρηση: | API598 |
---|---|---|---|
Βαλμένη φλάντζα σύνδεση: | ANSI B16.5 | Πρόσωπο με πρόσωπο: | ANSI B16.10, API6D |
Υλικό: | Ανοξείδωτο | Δομή: | Βαλβίδα πυλών μίσχων αύξησης |
Εφαρμογή: | Γενικός, βαλβίδα, βιομηχανική | Δύναμη: | Χειρωνακτικός |
Πίεση: | 150LB-2500LB | Θερμοκρασία του MEDIA: | Μέση θερμοκρασία, υψηλής θερμοκρασίας, κανονική θερμοκρασία |
MEDIA: | Νερό, αέριο, πετρέλαιο, πετρέλαιο αερίου το /water | Υλικό σώματος: | ανοξείδωτο, WCB, CF8 CF8M, SS201 |
Σύνδεση: | Άκρες φλαντζών, άκρες bw | ||
Υψηλό φως: | σταθερή βαλβίδα σφαιρών,βαλβίδα αντεπιστροφής τύπων δίσκων |
Αριθ. | Όνομα μερών | CF3 | CF3M | CF8 | CF8M |
05 | Μπουλόνι και καρύδι | A193 B8/A194 8M | A193 B8/A194 8M | A193 B8/A194 8M | A193 B8/A194 8M |
04 | Συσκευασία αδένων | Γραφίτης | Γραφίτης | Γραφίτης | Γραφίτης |
03 | Στόλισμα | Σπειροειδές wound/SS304L | Σπειροειδές wound/SS316L | Σπειροειδές wound/SS304 | Σπειροειδές wound/SS316 |
02 | Καπό | A351 GR CF3 | A351 GR CF3M | A351 GR CF8 | A351 GR CF8M |
01 | Σώμα | A351 GR CF3 | A351 GR CF3M | A351 GR CF8 | A351 GR CF8M |
Κατηγορία | Διαστάσεις | ||||||||||
150 | Μέγεθος | ίντσα | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Λ-RF | χιλ. | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | ||
L1-bw | χιλ. | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | ||
L2-RTJ | χιλ. | 191 | 203 | 216 | 241 | 279 | 305 | 343 | 368 | ||
Χ | χιλ. | 400 | 490 | 510 | 585 | 795 | 1015 | 1230 | 1465 | ||
Κ | χιλ. | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | ||
Βάρος | RF | κλ | 18 | 28 | 30 | 50 | 85 | 128 | 220 | 310 | |
Bw | κλ | 15 | 22 | 26 | 40 | 77 | 118 | 200 | 290 | ||
RTJ | κλ | 20 | 29 | 37 | 56 | 84 | 138 | 210 | 310 | ||
300 | Μέγεθος | ίντσα | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Λ-RF | χιλ. | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | ||
L1-bw | |||||||||||
L2-RTJ | χιλ. | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | ||
Χ | χιλ. | 470 | 525 | 533 | 610 | 845 | 1050 | 1295 | 1600 | ||
Κ | χιλ. | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | ||
Βάρος | RF | κλ | 24 | 44 | 48 | 73 | 145 | 226 | 350 | 580 | |
Bw | |||||||||||
RTJ | κλ | 20 | 35 | 37 | 54 | 110 | 174 | 285 | 495 | ||
600 | Μέγεθος | ίντσα | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Λ-RF | χιλ. | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | ||
L1-bw | |||||||||||
L2-RTJ | χιλ. | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | ||
Χ | χιλ. | 495 | 550 | 615 | 735 | 1005 | 1245 | 1480 | 1730 | ||
Κ | χιλ. | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | ||
Βάρος | RF | κλ | 35 | 55 | 72 | 126 | 365 | 444 | 700 | 940 | |
Bw | |||||||||||
RTJ | κλ | 32 | 47 | 64 | 103 | 218 | 374 | 570 | 830 | ||
900 | Μέγεθος | ίντσα | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Λ-RF | χιλ. | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | ||
L1-bw | |||||||||||
L2-RTJ | χιλ. | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | ||
Χ | χιλ. | 590 | 700 | 740 | 870 | 1120 | 1390 | 1592 | 1765 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Henry
Τηλ.:: +8615967798598