|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό: | Ανοξείδωτο, ρίψη, σφυρηλατημένοι χάλυβας άνθρακα/ανοξείδωτο, χάλυβας κραμάτων | MEDIA: | Νερό, αέριο, πετρέλαιο, πετρέλαιο αερίου το /water, ακατέργαστο oil& Φυσικό gas& όξινο μέσο |
|---|---|---|---|
| Υλικό σώματος: | ανοξείδωτο, WCB, CF8 CF8M, SS201 | Σύνδεση: | Άκρες φλαντζών |
| Πρότυπα: | ANSI BS DIN JIS, DIN, ASTM | Πίεση εργασίας: | 1.6Mpa, βαλμένη φλάντζα 150LB βαλβίδα σφαιρών |
| Επισημαίνω: | τοποθετημένη trunnion βαλβίδα σφαιρών,σταθερή βαλβίδα σφαιρών |
||
Decsription
1. 1/2 " ~36» (DN15~DN900)
2. W. ΣΕΛ.: PN16 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 150/300/600/900/1500/2500
3. W. Τ.: - 20℃~400℃ (- 4℉~752℉)
4. Σχέδιο: BS 1873
5. Διάσταση φλαντζών: ASME B16.5
6. Πρόσωπο με πρόσωπο: ASME B16.10
7. OS&Y
| ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΜΕΡΗ | ΥΛΙΚΟ | ||
| Trim1 | Trim5 | Trim8 | ||
| 1 | ΣΩΜΑ | ASTM A216-WCB | ||
| 2 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ | ASTM A216-WCB+Cr13 | ASTM A105+STL#6 | ASTM A105+STL#6 |
| 3 | ΔΙΣΚΟΣ | ASTM A216-WCB+Cr13 | ASTM A105+STL#6 | ASTM A216-WCB+Cr13 |
| 4 | ΜΙΣΧΟΣ | ASTM A182-F6a | ||
| 5 | ΣΤΟΛΙΣΜΑ | SPW SS304+GRAPHITE | ||
| 6 | ΚΑΠΟ | ASTM A216-WCB | ||
| 7 | ΚΑΡΥΔΙ | ASTM A194-2H | ||
| 8 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ | ASTM A193-B7 | ||
| 9 | ΠΊΣΩ ΘΈΣΗ | ASTM A276-410 | ||
| 10 | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α | ΓΡΑΦΙΤΗΣ | ||
| 11 | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Β | |||
| 12 | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Γ | |||
| 13 | ΑΔΕΝΑΣ | ASTM A276-410 | ||
| 14 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΔΕΝΩΝ | ASTM A216-WCB | ||
| 15 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΜΙΣΧΩΝ | ASTM A439 Δ-2 | ||
| 16 | ΒΙΔΑ | ASTM A29-1035 | ||
| 17 | HANDWHEEL | ΟΛΚΙΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ | ||
| 18 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ | ASTM A29-1025 | ||
| 19 | HANDWHEEL ΚΑΡΥΔΙ | ASTM A29-1045 | ||
| 20 | ΚΑΡΥΔΙ ΔΙΣΚΩΝ | ASTM A276-410 | ||
| 21 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΜΑΤΙΩΝ | ASTM A193-B7 | ||
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Henry Liu
Τηλ.:: 15967798598
Φαξ: 86-577-8691-5086